Kafka Consumer: contract-group

Overview

Topics 19

Topic: acting_management

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Combined lag 0

Topic: appeal_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Combined lag 0

Topic: business_process

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 6 6 6 0
1 7 7 7 0
2 5 5 5 0
3 16 16 16 0
4 6 6 6 0
5 10 10 10 0
Combined lag 0

Topic: business_process_closed_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 3 3 3 0
1 2 2 2 0
2 2 2 2 0
3 4 4 4 0
4 1 1 1 0
5 1 1 1 0
Combined lag 0

Topic: business_process_reject_request

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Combined lag 0

Topic: contract_pca_date_confirmation

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 7 7 7 0
1 3 3 3 0
2 4 4 4 0
3 1 1 1 0
4 2 2 2 0
5 1 1 1 0
Combined lag 0

Topic: contract_printed_form_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 5 5 5 0
1 5 5 5 0
2 6 6 6 0
3 2 2 2 0
4 6 6 6 0
5 4 4 4 0
Combined lag 0

Topic: digital_document_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Combined lag 0

Topic: document

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 305 305 305 0
1 312 312 312 0
2 306 306 306 0
3 270 270 270 0
4 284 284 284 0
5 292 292 292 0
Combined lag 0

Topic: document_expire

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 16 21 21 0
1 11 11 11 0
2 12 13 13 0
3 28 31 31 0
4 11 25 25 0
5 12 12 12 0
Combined lag 0

Topic: event_status_change

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 47 47 47 0
1 82 82 82 0
2 86 86 86 0
3 96 96 96 0
4 138 138 138 0
5 76 76 76 0
Combined lag 0

Topic: form_generation_result

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 5 5 5 0
1 3 3 3 0
2 7 7 7 0
3 5 5 5 0
4 6 6 6 0
5 1 1 1 0
Combined lag 0

Topic: index_reset

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 1 1 1 0
3 1 1 1 0
4 3 3 3 0
5 1 1 1 0
Combined lag 0

Topic: index_reseted

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 1 1 1 0
1 2 2 2 0
2 1 1 1 0
3 1 1 1 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Combined lag 0

Topic: organization_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 4 4 4 0
1 1 1 1 0
2 4 4 4 0
3 4 4 4 0
4 5 5 5 0
5 3 3 3 0
Combined lag 0

Topic: pca_actual_amount

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Combined lag 0

Topic: pca_actual_amount_item

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Combined lag 0

Topic: task_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 38 38 38 0
1 44 44 44 0
2 43 43 43 0
3 54 54 54 0
4 43 43 43 0
5 40 40 40 0
Combined lag 0

Topic: user_management

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 46226 46226 46226 0
1 46297 46297 46297 0
2 46137 46137 46137 0
3 45969 45969 45969 0
4 46196 46196 46196 0
5 46412 46412 46412 0
Combined lag 0