Kafka Consumer: service-amount-group

Overview

Topics 13

Topic: additional_agreement_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 3 3 3 0
1 3 3 3 0
2 1 1 1 0
3 1 1 1 0
4 1 1 1 0
5 0 0 0 0
Combined lag 0

Topic: contract_electricity_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 598 598 598 0
1 600 600 600 0
2 623 623 623 0
3 596 596 596 0
4 585 585 585 0
5 643 643 643 0
Combined lag 0

Topic: contract_gas_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 4303 4303 4303 0
1 4322 4322 4322 0
2 4156 4156 4156 0
3 4314 4314 4314 0
4 1177 4345 4345 0
5 4296 4296 4296 0
Combined lag 0

Topic: contract_pca_electricity

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 8 8 8 0
1 9 9 9 0
2 11 11 11 0
3 11 11 11 0
4 9 9 9 0
5 6 6 6 0
Combined lag 0

Topic: contract_pca_gas

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 8 8 8 0
1 5 5 5 0
2 13 13 13 0
3 4 4 4 0
4 9 9 9 0
5 8 8 8 0
Combined lag 0

Topic: contractor_event

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 50 50 50 0
1 46 46 46 0
2 44 44 44 0
3 35 35 35 0
4 38 38 38 0
5 38 38 38 0
Combined lag 0

Topic: distribution-network-operator

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 18344 20003 20003 0
1 19675 21077 21077 0
2 19144 20548 20548 0
3 19113 20862 20862 0
4 18948 20092 20092 0
5 18326 19887 19887 0
Combined lag 0

Topic: gas-distribution-network-operator

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 23170 25230 25230 0
1 21114 25128 25128 0
2 22279 25849 25849 0
3 22838 24818 24818 0
4 21341 25291 25291 0
5 23730 25554 25554 0
Combined lag 0

Topic: pca_actual_amount

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Combined lag 0

Topic: pca_planned_amount

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 46 46 46 0
1 42 42 42 0
2 29 29 29 0
3 31 31 31 0
4 46 46 46 0
5 34 34 34 0
Combined lag 0

Topic: pca_planned_amount_item

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 989 989 989 0
1 1431 1431 1431 0
2 1061 1061 1061 0
3 1096 1096 1096 0
4 1369 1369 1369 0
5 1209 1209 1209 0
Combined lag 0

Topic: supplier

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 7 7 7 0
1 2 2 2 0
2 3 3 3 0
3 4 4 4 0
4 6 6 6 0
5 5 5 5 0
Combined lag 0

Topic: user_management

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 46226 46226 46226 0
1 46297 46297 46297 0
2 46137 46137 46137 0
3 45969 45969 45969 0
4 46196 46196 46196 0
5 46412 46412 46412 0
Combined lag 0