Kafka Consumer: user_group

Overview

Topics 2

Topic: user_keycloak

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 71160 72648 72648 0
1 71189 72592 72592 0
2 71756 73214 73214 0
3 70890 72352 72352 0
4 71063 72533 72533 0
5 71482 72973 72973 0
Combined lag 0

Topic: user_management

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 46226 46226 46226 0
1 46297 46297 46297 0
2 46137 46137 46137 0
3 45969 45969 45969 0
4 46196 46196 46196 0
5 46412 46412 46412 0
Combined lag 0