Kafka Consumer: user_group

Overview

Topics 2

Topic: user_keycloak

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 58914 61197 61197 0
1 59023 61308 61308 0
2 59750 62043 62043 0
3 58902 61066 61066 0
4 59068 61309 61309 0
5 59306 61597 61597 0
Combined lag 0

Topic: user_management

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 46226 46226 46226 0
1 46297 46297 46297 0
2 46137 46137 46137 0
3 45969 45969 45969 0
4 46196 46196 46196 0
5 46412 46412 46412 0
Combined lag 0