Kafka Consumer: user_group

Overview

Topics 2

Topic: user_keycloak

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 91315 92774 92774 0
1 91214 92672 92672 0
2 91944 93404 93404 0
3 91012 92420 92420 0
4 91505 92972 92972 0
5 91580 93030 93030 0
Combined lag 0

Topic: user_management

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 46226 46226 46226 0
1 46297 46297 46297 0
2 46137 46137 46137 0
3 45969 45969 45969 0
4 46196 46196 46196 0
5 46412 46412 46412 0
Combined lag 0