Kafka Consumer: user_group

Overview

Topics 2

Topic: user_keycloak

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 80836 81548 81548 0
1 80622 81343 81343 0
2 81317 82042 82042 0
3 80284 80968 80968 0
4 80763 81455 81455 0
5 80967 81681 81681 0
Combined lag 0

Topic: user_management

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 46226 46226 46226 0
1 46297 46297 46297 0
2 46137 46137 46137 0
3 45969 45969 45969 0
4 46196 46196 46196 0
5 46412 46412 46412 0
Combined lag 0